<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>販売サポート・アップデート &#8211; 運送業向け請求書発行システム(ソフト)の！ツカエバドットコム</title>
	<atom:link href="https://www.tukaeba.com/hanbai/hupdate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tukaeba.com</link>
	<description>運送業システム・ソフトを低価格にてご提供中！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2024 01:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tukaeba.com/wp-content/uploads/2017/06/tukaeba.bmp</url>
	<title>販売サポート・アップデート &#8211; 運送業向け請求書発行システム(ソフト)の！ツカエバドットコム</title>
	<link>https://www.tukaeba.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://www.tukaeba.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>インボイス制度の対応について</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/hanbai/hupdate/invoice</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 08:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[販売サポート・アップデート]]></category>
		<category><![CDATA[運送アップデート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukaeba.com/?p=4405</guid>

					<description><![CDATA[運送業システム・販売管理システムのインボイス制度対応について 2023/10/01からインボイス制度が開始されます。 国税庁ホームページより https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/z [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>販売管理システム消費増税（10月1日より）に伴う設定について</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/hanbai/%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%b6%88%e8%b2%bb%e5%a2%97%e7%a8%8e%ef%bc%8810%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%82%88%e3%82%8a%ef%bc%89%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%86</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 06:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[販売サポート・アップデート]]></category>
		<category><![CDATA[販売管理システム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tukaeba.com/?p=2808</guid>

					<description><![CDATA[設定方法１．メインメニューより「各種マスタの登録編集」を選択２．「会社基本情報の登録」を選択 ３．画面右上「消費税」の枠の3行目をクリック４．日付の欄に「2019/10/1」と入力５．消費税率の欄に「10」と入力（％）は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>販売管理システムを同時に複数台のPCで使用する設定方法</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/hanbai/hupdate/networkh</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 01:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[販売サポート・アップデート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukaeba.com/?p=2303</guid>

					<description><![CDATA[ネットワークで使用する設定方法 販売管理システムは同時に複数台のパソコンで入力が可能です。 特にサーバーやNASなどが無くてもご利用いただけます。 また、別途費用が発生することもありません。 ネットワーク環境を構築する  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>売上伝票の入力-販売管理システム-</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/hanbai/hupdate/uriage</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 03:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[販売サポート・アップデート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukaeba.com/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[売上伝票の構成と機能 「売上伝票」の入力・編集画面は下図のようになっています。 伝票部分 伝票番号 　 初期値は「新規」と表示され、伝票を登録時に自動で番号が割り当てられます。 　 直接、伝票番号を入力すると該当する伝票 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>見積書の作成-販売管理システム-</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/hanbai/hupdate/mitumorisho</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 04:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[販売サポート・アップデート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukaeba.com/?p=2205</guid>

					<description><![CDATA[見積書の作成手順 メインメニューより「見積書の作成・編集」を選択します。 見積日、作成日、得意先コードと入力します。 得意先名は直接修正する事ができます。 担当者や支払い条件等必要な項目を入力していきます。 明細部分で、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>発注で直送処理、入金時の振込手数料-販売管理システム-</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/hanbai/hupdate/benri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 05:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[販売サポート・アップデート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukaeba.com/?p=1401</guid>

					<description><![CDATA[販売管理システムの便利機能 販売管理システムは当社でも利用しています。 自分で不便だと感じた時は、プログラムを追加作成しています。 発注伝票入力での商品の直送処理 トナーなどの消耗品は在庫を持たずに、問屋さんから直送して [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>見積書入力時の計算機能-販売管理システム-</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/hanbai/hupdate/mitumori</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 09:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[販売サポート・アップデート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukaeba.com/?p=1393</guid>

					<description><![CDATA[販売管理システム　見積書作成編 小計、合計の自動計算 販売管理システムの見積書の作成では、ちょっと便利な計算機能があります。 上記画面では、商品を数件入力しただけの単純な見積もりになります。 ただ、見積書では ○○１式〇 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>伝票検索機能-販売管理システム-</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/hanbai/hupdate/kensaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 06:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[販売サポート・アップデート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukaeba.com/?p=715</guid>

					<description><![CDATA[今回のカスタマイズでは、入力項目全てで検索できるようにしました。
関連付けられる得意先マスタや商品マスタの項目も検索対象として変更しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>更新履歴-販売管理システム For Access</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/hanbai/hupdate/rireki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2017 03:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[販売サポート・アップデート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukaeba.com/?p=1104</guid>

					<description><![CDATA[Ver2.31 2018/03/08公開 伝票入力時、小さい画面で画面が乱れる点を修正。 Ver2.30 2018/03/05公開 標準的なノートパソコンの画面サイズに対応。 売上、受注伝票入力画面に、社内備考を追加。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
