<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>顧客管理 &#8211; 運送業向け請求書発行システム(ソフト)の！ツカエバドットコム</title>
	<atom:link href="https://www.tukaeba.com/kokyaku/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tukaeba.com</link>
	<description>運送業システム・ソフトを低価格にてご提供中！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2020 09:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tukaeba.com/wp-content/uploads/2017/06/tukaeba.bmp</url>
	<title>顧客管理 &#8211; 運送業向け請求書発行システム(ソフト)の！ツカエバドットコム</title>
	<link>https://www.tukaeba.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://www.tukaeba.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>顧客管理システムダウンロード</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/kokyaku/down</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 07:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[顧客管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukaeba.com/?p=1989</guid>

					<description><![CDATA[RFM分析、デシル分析対応の顧客管理システムｰお得意さんｰの最新版ダウンロード]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お得意さんご注文</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/kokyaku/order2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 07:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[顧客管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukaeba.com/?p=1987</guid>

					<description><![CDATA[商品ご購入までの流れ 　　　＜ご注文前のご質問はこちら＞ １．下記フォームに必要事項をご記入の上、送信してください。 ２．サーバーより自動送信にて確認メールをお送りいたします。 ３．担当者よりメール等によりご連絡いたしま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デシル分析やRFM分析とは</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/kokyaku/rfm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 07:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[顧客管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukaeba.com/?p=1985</guid>

					<description><![CDATA[顧客管理システム「お得意さん」を利用してのデシル分析・ＲＦＭ分析の具体例のご紹介
デシル分析とは、ＲＦＭ分析とはを分かりやすくご紹介
ＲＦＭ分析では具体的な対応方法やクロス集計等を利用した実践的な方法をご紹介しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>顧客管理システムｰお得意さんｰ</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/kokyaku/otokuisan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 07:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[顧客管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukaeba.com/?p=1982</guid>

					<description><![CDATA[顧客管理システムお得意さんの機能の紹介
顧客管理のメリット・デメリットについてのご案内
お得意さんが他の顧客管理システムと違う点のご紹介]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>無料相談窓口ｰお悩み一発解決ツカエバドットコム-</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/kokyaku/muryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 05:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[顧客管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tukaeba.com/?p=1975</guid>

					<description><![CDATA[顧客管理のお悩み 解決のお手伝いいたします]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RFM分析　曲者のF（購入回数）を捕える-顧客管理</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/kokyaku/rfm-f</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 01:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[顧客管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[RFM分析のF(購入回数)をEXCELで調べ、その意味について解説しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RFM分析徹底分析 Rを制する-顧客管理</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/kokyaku/rfm-r</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[顧客管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[RFM分析のRをEXCELで抽出方法を画像をとサンプルデータで説明しています。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デシル分析　常連客を把握し売上アップ-顧客管理</title>
		<link>https://www.tukaeba.com/kokyaku/decil</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ootuka2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 07:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[顧客管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[常連客の重要性とデシル分析で優良顧客を把握する方法を無料のEXCELを使って説明]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
